Монохромные копировальные аппараты Canon
Модель | Нагрузка в месяц | Ресурс копира | Ресурс барабана | Тип тонера / ресурс | |
---|---|---|---|---|---|
пиковая | рекоменд. | ||||
NP6512/6612 | 7.500 | 3.000 | 100.000 или 5 лет | 30.000 | NPG11 / 5.300 |
NP7161 | 10.000 | 5.000 | 300.000 или 5 лет | 60.000 | C-EXV6 / 6.900 |
iR1210/1230/1270F iR1510/1530/1570F |
7.500 | 3.000 | 100.000 | 24.000 | C-EXV7 / 5.300 |
iR1600/1610F | 10.000 | 3.500 | 300.000 | 21.000 | C-EXV5 / 7.850 |
iR2000/2010F | 4.500 | ||||
iR2016/2016J/2016i | 20.000 | 3.500 | 300.000 или 5 лет | 55.000 | C-EXV14 / 8.300 |
iR2020/2020i | 4.500 | ||||
MF7170i | 3.500 | — | CRG705 EUR / 10.000 | ||
iR2200/2200i/2220i | 50.000 | 7.000-15.000 | 1.000.000 | 55.000 | C-EXV3 / 15.000 |
iR2230/70 | 8.000 | 75.000 | C-EXV11 / 21.000 | ||
iR2800 | 10.000-20.000 | 55.000 | C-EXV3 / 15.000 | ||
iR2870 | 10.000 | 75.000 | C-EXV11 / 21.000 | ||
iR3300/3300i/3320i | 15.000-30.000 | 55.000 | C-EXV3 / 15.000 | ||
iR3530/70 | 75.000 | 12.000 | 2.000.000 | 85.000 | C-EXV12 / 24.000 |
iR4570 | 14.000 | ||||
iR4600/5000/5020i/ 6000/6020i |
200.000 | 50.000-100.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | C-EXV1 / 35.500 |
iR5570 | 175.000 | 20.000-50.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | C-EXV13 / 45.000 |
iR6570 | 200.000 | 25.000-60.000 | |||
iR75W | 3.000 | 2.000 | 500.000 или 5 лет | 50.000 | iR70W/75W / 16.000 |
iR85/85+/8500 | 350.000-500.000 | 60.000-350.000 | 10.000.000 или 5 лет | 5.000.000 | C-EXV4 / 36.600 |
iR9070 | 65.000-400.000 | ||||
iR105/105+ | 80.000-500.000 |